序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū) | 產(chǎn)業(yè)領域 |
1 | 北京建宏印刷有限公司 | 順義區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
2 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
3 | 北京海納川汽車底盤系統(tǒng)有限公司 | 順義區(qū) | 汽車交通 |
4 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
5 | 雷諾麗特恒迅包裝科技(北京)有限公司 | 懷柔區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
6 | 悅康藥業(yè)集團股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
7 | 北京科儀邦恩醫(yī)療器械科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
8 | 北京京儀北方儀器儀表有限公司 | 大興區(qū) | 智能裝備 |
9 | 北京航天新立科技有限公司 | 海淀區(qū) | 航空航天 |
10 | 北京康仁堂藥業(yè)有限公司 | 順義區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
11 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 密云區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
12 | 北方導航控制技術股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 智能裝備 |
13 | 海斯坦普汽車組件(北京)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 汽車交通 |
14 | 北京精雕科技集團有限公司 | 門頭溝區(qū) | 智能裝備 |
15 | 北京科銳集團股份有限公司 | 懷柔區(qū) | 智能裝備 |
16 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
17 | 北京韓美藥品有限公司 | 順義區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
18 | 利亞德電視技術有限公司 | 大興區(qū) | 電子信息 |
19 | 北京航為高科連接技術有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 航空航天 |
20 | 冠捷顯示科技(中國)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 電子信息 |
21 | 北京市春立正達醫(yī)療器械股份有限公司 | 通州區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
22 | 百泰生物藥業(yè)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
23 | 北京鐵路信號有限公司 | 大興區(qū) | 汽車交通 |
24 | 北京桑普新源技術有限公司 | 延慶區(qū) | 智能裝備 |
25 | 北京黎明文儀家具有限公司 | 通州區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
26 | 福田康明斯排放處理系統(tǒng)公司 | 昌平區(qū) | 汽車交通 |
27 | 北京利德華福電氣技術有限公司 | 昌平區(qū) | 智能裝備 |
28 | 延鋒海納川汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | 順義區(qū) | 汽車交通 |
29 | 東明興業(yè)科技股份有限公司 | 懷柔區(qū) | 電子信息 |
30 | 格拉默汽車內(nèi)飾部件(北京)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 汽車交通 |
31 | 北京彼歐英瑞杰汽車系統(tǒng)有限公司 | 順義區(qū) | 汽車交通 |
32 | 中芯北方集成電路制造(北京)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 電子信息 |
33 | 北京汽車集團越野車有限公司 | 順義區(qū) | 汽車交通 |
34 | 北京柏瑞安電子技術有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 智能裝備 |
35 | 北京發(fā)那科機電有限公司 | 海淀區(qū) | 智能裝備 |
36 | 重慶長安汽車股份有限公司北京長安汽車公司 | 房山區(qū) | 汽車交通 |
37 | 北京泰德制藥股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
38 | 北京三元食品股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
39 | 利樂包裝(北京)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
40 | 國能國華(北京)燃氣熱電有限公司 | 朝陽區(qū) | 材料產(chǎn)業(yè) |
41 | 北京博澤汽車部件有限公司 | 大興區(qū) | 汽車交通 |
42 | 北京紅星股份有限公司 | 懷柔區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
43 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
44 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 海淀區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
45 | 美巢集團股份公司 | 經(jīng)開區(qū) | 材料產(chǎn)業(yè) |
46 | 北京大寶化妝品有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
47 | 富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司 | 大興區(qū) | 材料產(chǎn)業(yè) |
48 | 北京三立車燈有限公司 | 順義區(qū) | 汽車交通 |
49 | 京西智行(北京)汽車電子科技有限公司 | 房山區(qū) | 汽車交通 |
50 | 北京味食源食品科技有限責任公司 | 平谷區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
51 | 采埃孚汽車底盤系統(tǒng)(北京)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 汽車交通 |
52 | 北京北汽延鋒汽車部件有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 汽車交通 |
53 | 北京北汽李爾汽車系統(tǒng)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 汽車交通 |
54 | 北京安道拓汽車有限公司 | 順義區(qū) | 汽車交通 |
55 | 北京海納川延鋒汽車部件有限公司 | 懷柔區(qū) | 汽車交通 |
56 | 北京延鋒北汽汽車內(nèi)飾件有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 汽車交通 |
57 | 蒙牛高科乳制品(北京)有限責任公司 | 通州區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
58 | 北京偉農(nóng)生物科技有限公司 | 懷柔區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
59 | 北一大隈(北京)機床有限公司 | 順義區(qū) | 智能裝備 |
60 | 蒙牛乳業(yè)(北京)有限責任公司 | 通州區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
61 | 英納法汽車天窗系統(tǒng)(北京)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 汽車交通 |
62 | 北京光明健能乳業(yè)有限公司 | 順義區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
63 | 北京華美麗服飾有限公司 | 順義區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
64 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 朝陽區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
65 | 北京漢飛航空科技有限公司 | 順義區(qū) | 航空航天 |
66 | 北京實驗工廠有限責任公司 | 豐臺區(qū) | 航空航天 |
67 | 北京三元基因藥業(yè)股份有限公司 | 大興區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
68 | 北京牽手果蔬飲品股份有限公司 | 順義區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
69 | 海斯坦普新能源汽車組件(北京)有限公司 | 順義區(qū) | 汽車交通 |
70 | 北京羅麥科技有限公司 | 懷柔區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
71 | 北京市恒慧通肉類食品有限公司 | 順義區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
72 | 北京海林自控科技股份有限公司 | 昌平區(qū) | 智能裝備 |
73 | 北方集成電路技術創(chuàng)新中心(北京)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 電子信息 |
74 | 施耐德(北京)中壓電器有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 智能裝備 |
75 | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 懷柔區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
76 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 通州區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
77 | 友康厚德生物制品(北京)有限公司 | 密云區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
78 | 北京康蒂尼藥業(yè)股份有限公司 | 順義區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
79 | 北京金佰利個人衛(wèi)生用品有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
80 | 北京雅昌藝術印刷有限公司 | 順義區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
81 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 順義區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
82 | 北京萬集科技股份有限公司 | 順義區(qū) | 汽車交通 |
83 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 汽車交通 |
84 | 超同步股份有限公司 | 密云區(qū) | 智能裝備 |
85 | 億滋食品(北京)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
86 | 北京京東方顯示技術有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 電子信息 |
87 | 北京首鋼冷軋薄板有限公司 | 順義區(qū) | 材料產(chǎn)業(yè) |
88 | 三一重能股份有限公司 | 昌平區(qū) | 智能裝備 |
89 | 北京縱橫機電科技有限公司 | 海淀區(qū) | 汽車交通 |
90 | 航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
91 | 博世力士樂(北京)液壓有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 智能裝備 |
92 | 北京奔馳汽車有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 汽車交通 |
93 | 施耐德(北京)低壓電器有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 智能裝備 |
94 | 同方威視技術股份有限公司 | 密云區(qū) | 智能裝備 |
95 | 安泰科技股份有限公司 | 順義區(qū) | 材料產(chǎn)業(yè) |
96 | 北京三一智造科技有限公司 | 昌平區(qū) | 智能裝備 |
97 | 北京天瑪智控科技股份有限公司 | 順義區(qū) | 智能裝備 |
98 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 昌平區(qū) | 汽車交通 |
99 | 北京ABB低壓電器有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 智能裝備 |
100 | 曲美家居集團股份有限公司 | 順義區(qū) | 都市產(chǎn)業(yè) |
101 | 尼得科壓縮機(北京)有限公司 | 順義區(qū) | 智能裝備 |
102 | 北京德爾福萬源發(fā)動機管理系統(tǒng)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 基礎產(chǎn)業(yè) |
103 | 北京八億時空液晶科技股份有限公司 | 房山區(qū) | 電子信息 |
104 | 北京奔馳汽車有限公司 | 順義區(qū) | 汽車交通 |
105 | 中國石化潤滑油北京有限責任公司 | 房山區(qū) | 基礎產(chǎn)業(yè) |
106 | 北京理想汽車有限公司 | 順義區(qū) | 汽車交通 |
107 | 北京昌數(shù)科技有限公司 | 昌平區(qū) | 電子信息 |
108 | 小米汽車科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 汽車交通 |
109 | 北京理工華創(chuàng)電動車技術有限公司 | 順義區(qū) | 汽車交通 |
110 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 大興區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
111 | 北京燕東微電子股份有限公司 | 朝陽區(qū) | 電子信息 |
112 | 北京四方繼保工程技術有限公司 | 海淀區(qū) | 智能裝備 |
113 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 懷柔區(qū) | 汽車交通 |
114 | 北京動力機械研究所 | 豐臺區(qū) | 航空航天 |
115 | 和利時科技集團有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 智能裝備 |
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
北京市經(jīng)濟和信息化局關于對2024年度12月份北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公告的通知
北京市經(jīng)濟和信息化局關于對2024年第四季度北京市專精特新中小企業(yè)名單進行公告的通知
關于對西城區(qū)2024年第十二批創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公告的通知
關于順義區(qū)2024年第十二批創(chuàng)新型中小企業(yè)擬認定名單進行公示的通知
關于對2024年度第十二批擬認定經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新型中小企業(yè)名單公示的通知
北京市經(jīng)濟和信息化局關于對北京市2024年第四季度專精特新中小企業(yè)名單進行公示的通知
關于對北京市朝陽區(qū)2024年度第十二批擬認定創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公示的通知
關于對密云區(qū)2024年度12月份北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單進行公告的通知
TOP
客服
電話
微信